
Кляммер рядовой
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| 76х70х8х1,0 | 7,0 |
| 76х70х8х1,2 | 8,0 |

Кляммер стартовый РЖ
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| 76х70х8х1,0 | 7,0 |
| 76х70х8х1,2 | 7,0 |

Кронштейн КР
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| 50х50х50х2 | 10,0 |
| 100х50х50х2 | 16,5 |
| 150х50х50х2 | 21,5 |
| 200х50х50х2 | 27,5 |
| 250х50х50х2 | 32,0 |
| 300х50х50х2 | 37,0 |

Кронштейн усиленный КРУ-2р
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| 100х92х80х2 | 31,0 |
| 150х92х80х2 | 39,0 |
| 200х92х80х2 | 49,5 |
| 250х92х80х2 | 57,5 |
| 300х92х80х2 | 66,0 |
| 350x92x80x2 | 75,0 |
| 400х92х80х2 | 88,0 |

Кронштейн усиленный КРУ-1р
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| 100х90х2 | 30,0 |
| 150х90х2 | 37,5 |
| 200х90х2 | 48,5 |
| 250х90х2 | 54,5 |
| 300х90х2 | 63,0 |

Кронштейн усиленный КНС 27
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| Кронштейн КНс 27-100/2 | 89,5 |
| Кронштейн КНс 27-150/2 | 111,5 |
| Кронштейн КНс 27-200/2 | 132,5 |
| Кронштейн КНс 27-250/2 | 153,5 |
| Кронштейн КНс 27-300/2 | 177,5 |
| Кронштейн КНс 27-350/2 | 198,5 |

Профиль Г-образный
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| 40х40х1,2/1,1 | 74,0/64,0 |
| 40х50х1,2/1,1 | 86,0/72,5 |
| 50х60х1,2/1,1 | 105,5/89,5 |
| 40х30х1,2/1,1 | 65,5/56,5 |
| 60х40х1,2/1,1 | 94,0/81,0 |

Профиль П-образный
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| 65х20х20х1,2/1,1 | 122,0/105,5 |
| 80х20х20х1,2/1,1 | 137,5/123,0 |
| 100х20х20х1,2/1,1 | 162,0/141,0 |
| 80х20х20х1,2/1,1 | 137,5/123,5 |

Профиль Z-образный
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| 40х20х20х1,2/1,1 | 73,0/62,0 |

Профиль T-образный
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| 65х30х1,2/1,1 | 125,0/105,5 |
| 65х50х1,2/1,1 | 159,0/139,0 |
| 80х30х1,2/1,1 | 140,5/120,5 |
| 80х50х1,2/1,1 | 173,0/151,5 |
| 100х30х1,2/1,1 | 155,5/135,0 |

Профиль C-образный
| Размеры (мм) | Стоимость, p. |
| 50x25x6x1,2/1,1 | 105,0/92,5 |
| 70x25x6x1,2/1,1 | 126,0/110,0 |
| 80x25x6x1,2 | 134,0/115,5 |
| 100x25x6x1,2 | 155,0/132,0 |
| 60х25х1,2/1,1 | 112,0/98,5 |